Sri Nithyanadeshwara Temple Festival Calendar – 2016
Calculated for Indian Standard Time zone
| Sri Nithyanadeshwara Temple Festival Calendar – 2016 | ||
| Month | Date | Particulars |
| Jan | 1 | Nithyananda Sangha day |
| Jan | 3 | Paramahamsa Nithyananda Avatara Dinotsava |
| Jan | 8 | Rahu Transit to Simha Rashi and Ketu Transit to Kumbha Rashi |
| Jan | 14 | Bhogi, Makara sankaranti |
| Jan | 15 | Pongal, Uttarayana Punyakalam |
| Jan | 16 | Ananada Nandi Day |
| Jan | 23 | Thai Poosam ( Tithi Pradhanam) |
| Jan | 24 | Thai Poosam ( Nakshatra Pradhanam) |
| Feb | 7 | Jupiter Transit to Simha Rashi |
| Feb | 8 | Thai Amavasya |
| Feb | 13 | Rajarajeshwari Brahmotsavam begins |
| Feb | 14 | Ratha Saptami |
| Feb | 15 | Bheeshmashtami |
| Feb | 22 | Masi Magham |
| March | 2 | Anti-Spiritual Elements’ Suicide Day |
| March | 3 | Jeevan Mukti Jayanti Day |
| March | 7 | Maha Shivaratri |
| March | 9 | Surya Grahanam ( Visible in India) |
| March | 22 | Holi, Panguni Uttaram ( Tithi Pradhanam) |
| March | 23 | Panguni Uttaram ( Nakshatra Pradhanam) |
| April | 8 | Yugadi, Vasanta Navaratri begins |
| April | 10 | Chithirai Brahmotsavam begins |
| April | 14 | Vedic Hindu New Year’s Day – Beginning of “Durmukhi” Nama Samvatsara |
| April | 15 | Sri Rama Navami |
| April | 19 | Meenakshi Tirukkalyanam |
| April | 21 | Chitra Pournami |
| May | 1 | Ashramites’ Day |
| May | 3 | Agni Nakshatram begins |
| May | 9 | Akshaya Tritiya |
| May | 21 | Nithyananda Purnima, Vaikasi Vishakham |
| May | 22 | Tirujnanasambandhar Guru Puja – Tiru Avatara Tirunal |
| May | 23 | Tirujnanasambandhar Guru Puja – Tiru Mulai Pal Tirunal |
| May | 24 | Tirujnanasambandhar Guru Puja – Jyothiyil Kalathal Festival |
| May | 27 | Agni Nakshatram ends |
| June | — | — |
| July | 16 | Dakshinayana Punyakalam |
| July | 19 | Guru Purnima |
| August | 2 | Adi Amavasya |
| August | 5 | Adi Pooram |
| August | 12 | Vara Lakshmi Vratam |
| August | 17 | Rig Upakarma |
| August | 18 | Yajur Upakarma, Chandra Grahanam ( Not visible in India) |
| August | 19 | Gayatri Japam |
| August | 25 | Sri Krishna Janmashtami |
| August | 27 | Vinayaka Chaturthi Brahmotsavam Begins |
| September | 1 | Surya Grahanam( Not visible in India) |
| September | 5 | Vinayaka Chaturthi |
| September | 16 | Chandra Grahanam ( Not visible in India) |
| September | 17 | Mahalaya Paksham begins |
| September | 21 | Kapila Shashti, Vishva Shanti Divasa – World Peace Day |
| September | 30 | Mahalaya Amavasya |
| October | 2 | Sharan Navaratri begins, Navaratri Brahmotsavam begins |
| October | 7 | Sri Sri Durga Puja – Shashti Puja |
| October | 8 | Sri Sri Durga Puja – Saptami Puja |
| October | 9 | Sri Sri Durga Puja – Ashtami Puja , Sandhi Puja |
| October | 10 | Sri Sri Durga Puja – Navami Puja, Saraswati Puja&Ayudha Puja |
| October | 11 | Sri Sri Durga Puja – Dashmi Puja & Visarjan, Vijaya Dashami |
| October | 29 | Deepavali, Sri Sri Kali Puja |
| October | 31 | Skanda Shashti Utsavam Begins |
| November | 1 | Karnataka Rajyotsava |
| November | 5 | Shoorasamharam |
| November | 6 | Devasena Tirukkalayanam |
| November | 11 | Maha PariNirvana Day |
| November | 14 | Aippasi Annabhishekam |
| November | 21 | Kalabhairava Ashtami – Kalabhairava Jayanthi |
| December | 3 | Nithyanandeshwara Brahmotsavam begins |
| December | 10 | Bhagawad Gita jayanti, Sarva Mokshada Ekadashi |
| December | 12 | Karthikai Deepam |
| December | 14 | Nithyanandotsava Begins |
| December | 23 | Paramahamsa Nithyananda 40th Avatara Dinotsava |
| 2017 | ||
| January | 1 | Nithyananda Sangha day |
| January | 9 | Vaikunta Ekadashi |
| January | 11 | Arudra Darshan |

